Barrios Populares de Argentina
Mapa de los barrios populares de Argentina registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares
Campos del archivo
Nombre del campo | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
renabap_id | integer | Es el número único identificador de cada barrio popular registrado. |
nombre_barrio | string | Es la denominación por la que sus propios habitantes conocen al barrio popular. |
provincia | string | Nombre de la provincia |
departamento | string | Nombre del departamento |
localidad | string | Nombre de la localidad |
cantidad_familias_aproximada | integer | Es la estimación de familias que habitan dentro del polígono delimitado. |
decada_de_creacion | integer | En qué década se conformó el barrio popular, es el momento en que llegan las primeras familias al lugar. |
anio_de_creacion | integer | Para aquellos barrios populares conformados durante la década del 2010 se especifica también el año de conformación. |
energia_electrica | string | Es el modo en que la mayoría de los habitantes del barrio acceden a la energía eléctrica. |
efluentes_cloacales | string | Es el modo en que la mayoría de los habitantes del barrio eliminan sus desechos cloacales. |
agua_corriente | string | Es el modo en que la mayoría de los habitantes del barrio acceden al agua. |
cocina | string | Es el modo en que la mayoría de los habitantes del barrio acceden a energía para cocinar. |
calefaccion | string | Es el modo en que la mayoría de los habitantes del barrio acceden a energía para calefaccionar. |
situacion_dominial | string | Si la mayoría de quienes habitan en el barrio cuentan o no con algún tipo de seguridad en la tenencia. |
clasificacion_barrio | string | Es la tipología según sus características en base a trama urbana y densidad. |
superficie_m2 | string | Cuántos m2 ocupa el polígono del barrio popular |
Información adicional
Fecha de actualización
2022-07-13
Formato
CSV
Tamaño
1576477 bytes
Licencia