Titulares vigentes RENNyA
Cantidad de titulares y monto correspondientes al régimen de Reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género - LEY 27.452 (RENNyA) al 2023-09-30
Campos del archivo
| Nombre del campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| provincia | string | Nombre de la provincia |
| provincia_id | string | Código INDEC de la jurisdicción |
| año | integer | Año informado |
| mes | integer | Mes informado |
| titulares_total | integer | Cantidad total de titulares vigentes de la reparación económica (nóminas mensual y retroactiva) para el mes de referencia. |
| monto_total_liquidado | integer | Montos totales (mensuales + retroactivos) liquidados en el mes de referencia. |
Información adicional
Fecha de actualización
2023-12-18
Formato
CSV
Tamaño
41508 bytes
Licencia