Listado de titulares de Potenciar Trabajo
Listado de personas que pertencieron/pertencen al programa Potenciar Trabajo
Campos del archivo
Nombre del campo | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
persona_id | integer | ID único de persona |
sexo | string | Sexo según DNI |
genero | string | Genero autopercibido |
edad | integer | Edad a la fecha de actualización |
nacionalidad | string | Nacionalidad |
municipio_id | string | ID de municipio |
municipio | string | Municipio |
provincia_id | string | ID de provincia |
provincia | string | Provincia |
departamento_id | string | ID de departamento |
departamento | string | Departamento |
Información adicional
Fecha de actualización
2022-11-08
Formato
CSV
Tamaño
15750710 bytes
Licencia