Listado de titulares de Potenciar Trabajo
Listado de titulares del programa Potenciar Trabajo por periodo de pago al 2021-12-31
Campos del archivo
Nombre del campo | Tipo de dato | Descripción |
---|---|---|
persona_id | integer | ID único |
periodo | integer | Periodo de pago |
monto | float | Monto del Salario Social Complementario del periodo |
provincia | string | Provincia actual del titular |
municipio | Municipio actual del titular | |
sexo | string | Sexo según DNI |
genero | string | Género autopercibido |
edad | integer | Edad al 2021-09-30 |
nacionalidad | string | Nacionalidad |
Información adicional
Fecha de actualización
2022-07-26
Formato
CSV
Tamaño
134241935 bytes
Licencia