Titulares por año
Total de titulares únicos por año, departamento y municipio.
Campos del archivo
| Nombre del campo | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| periodo | date | Periodo de tiempo analizado |
| provincia | string | Nombre de la provincia |
| provincia_id | string | Código de provincia según BAHRA |
| departamento | string | Nombre del departamento |
| departamento_id | string | Código de departamento según la BAHRA |
| municipio | string | Nombre del gobierno local/municipio |
| municipio_id | string | Código de entidad según BAHRA |
| titulares | integer | Titulares que recibieron el Salario Social Complementario. No puede calcularse el total de titulares únicos sumando la columna |
Información adicional
Fecha de actualización
2024-01-16
Formato
CSV
Tamaño
230952 bytes
Licencia